Strandbelépő árak - Nyári üzem |
2025. május 17.- 2025. szeptember 30. Nyitva tartás: 10:00-19:00 |
Felnőtt belépő Törökszentmiklósi lakcímmel rendelkező lakosok részére | 2650 | Ft/fő/nap |
Felnőtt belépő | 3000 | Ft/fő/nap |
Felnőtt 10 alkalomra szóló bérlet | 20000 | Ft/fő |
Szezon bérlet (téli szezon) | 97000 | Ft/fő |
Diák, nyugdíjas, mozgáskorlátozott | 2100 | Ft/fő/nap |
Diák, nyugdíjas, mozgáskorlátozott törökszentmiklósi lakcímkártyával rendelkező lakosok részére | 1750 | Ft/fő/nap |
Diák, nyugdíjas, mozgáskorlátozott 10 alkalomra szóló bérlet | 14000 | Ft/fő |
Úszójegy (6.00-9.00) | 1150 | Ft/fő |
Úszó 15 alkalomra szóló bérlet | 14000 | Ft/fő |
6 éves korig 18 év feletti kísérővel | 30500 | Ft/2fő |
6 éves korig 18 év feletti kísérővel 10 alkalomra szóló bérlet | 21000 | Ft/2fő |
6 éves korig 18 év feletti kísérővel 3 alkalomra szóló bérlet | 8500 | Ft/2fő |
Látogatói jegy | 630 | Ft/fő |
Családi jegy (2 felnőtt 2 gyerek vagy 1 felnőtt 3 gyerek) | 7000 | Ft/család |
Csoportos jegy (20 főtől) felnőtt | 1650 | Ft/fő |
Csoportos jegy (20 főtől) diák, nyugdíjas | 1350 | Ft/fő |
Csoportos jegy 20 főtől (civil, céges, egyesület, intézmények) | 1250 | Ft/fő |
3 órás csoportos jegy 16 éves korig (civil, céges, egyesület, intézmények) | 750 | |
2 órás strandbelépő (beutalóval érkező betegek számára) Időtúllépés esetén további jegy váltása kötelező |
850 | Ft/fő |
KEDVEZMÉNYES JEGY 17 ÓRA UTÁN | ||
Felnőtt | 2050 | Ft/fő |
Diák, nyugdíjas | 1250 | Ft/fő |
Felnőtt Törökszentmiklósi lakcímkártyával rendelkező lakosok részére | 1850 | Ft/fő |
Csoportos jegy 20 főtől (szervezett csoportok) | 1030 | Ft/fő |
Családi jegy (2 felnőtt 2 gyerek vagy 1 felnőtt 3 gyerek) | 5600 | Ft/fő |
Szauna (17 óra után vehető igénybe) | 1400 | Ft/fő |
Szolárium | 520 | Ft/zseton/3 perc |
ÉJSZAKAI FŰRDŐZÉS | ||
Belépő díja (a megváltott bérleteket felhasználni nem lehet)* ** | 1900 | Ft/fő |
A strand külső fél részére történő bérbeadása
|
21700
|
Ft/óra/minden megkezdett 15 fő után
|
Csoportos jegy | 1030 | Ft/fő |
Csoportos medence használati díj 10 főig * | 6 260 | Ft/óra |
Csoportos medence használati díj 20 főig * | 10 450 | Ft/óra |
STRAND NEM FÜRDŐ CÉLÚ BÉRBEADÁSA | ||
Terület használati díj cégek és magánszemélyek rendezvényeinek lebonyolítására*
|
10250
|
Ft/óra
|
*Látogatói jegy váltása kötelező | ||
Helypénz kereskedelmi célú helyhasználatra | 2100 | Ft/m²/nap |
+Elektromos csatlakozás | 1100 | Ft/nap |
Csónak, vizibicikli bérleti díj* | 1100 | Ft/óra |
*Látogatói jegy váltása kötelező | 1100 | |
Pihenőágy bérleti díj | 1100 | Ft/db/nap |
Pihenőágy kaució* | 1000 | Ft/db/nap |
A 10 és 15 alkalomra szóló bérlet felhasználásának időtartama 60 nap, amely nem nyúlhat túl a téli nyári üzemidőn. |
2025. február 1-től érvényes
A szállásdíj tartalmazza a strandbelépő árát. 3 éven aluli gyermek részére díjtalan.
FAHÁZAK SZOBA ÁRAK (SZOBA/ÉJSZAKA)
Komfortos 4 személyes szoba: 20000Ft/szoba/éj
Komfortos 3 ágyas szoba: 15000Ft/szoba/éj
Komfortos 3 ágyas szoba 2 főre: 13300Ft/szoba/éj
Pótágy: 1500Ft/db/éj
TERÜLETFOGLALÁSI DÍJAK
Sátorhely: 1800Ft/éj
Lakóautó: 1800Ft/éj
Lakókocsi: 1800Ft/éj
Parkolás díj szgk: 1000Ft/autó/éj
Parkolási díj motorkerékpár: 600Ft/motor/éj
Lakókocsi téli tárolási díj: 200Ft/éj
SZÁLLÁSDÍJ
(Csak a sátorhelyen, lakóautó, lakókocsi díján felül kell megfizetni)
Felnőtt: 2970Ft/fő/éj
Diák, nyugdíjas: 2370Ft/fő/éj
EGYÉB DÍJAK
Elektromos csatlakozás: 1800Ft/éj
Kisállat díj: 800Ft/éj
Mosógép használat: 1500Ft/alkalom
Idegenforgalmi adó: 300Ft/fő/éj
A feltüntetett díjak tartalmazzák az ÁFÁ-t!
Das Camp Eintrittspreis Eintrittspreis für den Strand, Kinder unter 3 Jahren kostenlos
Baumhaus Zimmerpreise (Unterkunftskosten mit)
mit komfort (4 person): 20000Ft/nach/zimmer
mit komfort (3 person): 15000Ft/nach/zimmer
mit komfort (2 person): 13300Ft/nach/zimmer
pluss bett: 1500Ft/nach/stück
Buchungsgebühr Bereich (Kosten der Unterkunf)
Zeltplatz: 1500Ft/tag
Wohnmobil: 1800Ft/tag
Wohnwagen: 1800Ft/tag
Parkgebühr auto: 1000Ft/tag
Parkgebühr motorrad: 600Ft/tag
Kosten der Unterkunft (telt, wohnmobil, wohnwagen fall)
Erwachsense: 2970Ft/kopf/tag
Studenten, rentner: 2370Ft/kopf/tag
Andere Gebühr
Elektrischer Anschluss: 1800Ft/tag
Dog-award: 800Ft/tag
Waschmaschine Gebühren
für die Nutzung: 1500Ft/anlass
Kurtaxe : 300Ft/kopf/tag